Water Quality Monitoring Sites, 2004-2007

Site 1 (Confluence):  Confluence of South Branch with main stem of Tunkhannock Creek, Tunkhannock Township

Site 2 (Lithia Valley):  Upstream of Little Rocky Glen, Clinton Township

Site 3 (Christy Mathewson Park):  at Christy Mathewson Park, Factoryville

Site 4 (Keystone College/Ackerly):  Below confluence of Ackerly Creek with South Branch, La Plume Township

Site 5 (Penn Brook Park):  Below abandoned bridge upstream of Penn Brook Park on Overbrook Road, La Plume Township

Site 6 (La Plume Corners, added in 2006):  Upstream of Route 6 & 11 intersection with La Plume Road, La Plume Township

2004 results:

MONTH: Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov.  Dec.
  DATE:       3 1 5 3 7 3 2 6 4
                           
Parameter Site                        
1       7.0 14 16 20 16 20 16 6 4
Temper- 2         15 13 19 16.5 19 16 7 4
ature  3       7.0 14 14 20 16.5 19 16 8 4
(°C) 4         14 16 19 18 19 16 8 4
5         14 16.5 19 18 19 16 8 4
                           
1       8.4 6.9 7.9 7.2 7.9 7.3 7.1 7.1 7.4
2         7.6 7.7 7.4 8 7.5 7.3 7.4 7.1
pH 3       8.3 7.9 7.8 7.3 8.4 7.7 7.3 7.9 6.9
4         7.8 7.5 7.4 6.8 7.6 7.3 7.4 7.1
5         7.5 7.6 7.4 7.1 7.6 7.2 7.3 7.3
                           
1       135 98.3 132.4 126.4 268 262 154 247 172.9
Conduc- 2         97.9 132.9 130.4 270 265 158 246 169.6
tivity   3       142.5 103 137.5 130.2 271 281 177 261 181.2
(μS/cm) 4         97.8 142.1 133.9 277 273 183 261 241
5         86.7 104.3 97.6 212.5 211 145 207 151.9
                           
1       13.5 11.0 10.5 11.5 11.5 9.5 12 11 15
Dissolved 2         10 10.5 11 11.5 9.5 11 12.5 14.5
Oxygen  3       13.5 12 10.5 11 12.5 9.5 11 13 14
(mg/L) 4         9 10.5 10.5 9.5 9.5 9 13 14
5         12 10 10 9.5 9 10.5 12 14
                           
1       0.09 1.23 1.1 0.572 0.264   0.7 0.48 1.32
Nitrate 2         0.44 1.144 0.88 0.528   0.44 0.62 1.14
(low end) 3       0.09 0.968 0.88 1.012 0.44   0.53 0.39 0.792
(mg/L) 4         0.81 0.88 1.1 0.616   0.75 0.39 1.14
5         0.748 0.028